ROZMIARÓWKA
Pierścionki
ROZMIAR | OBWÓD PIERŚCIONKA | ŚREDNICA PIERŚCIONKA |
44 | 44 mm | 13.9 mm |
46 | 46 mm | 14.6 mm |
48 | 48 mm | 15 mm |
50 | 50 mm | 15.9 mm |
52 | 52 mm | 16.6mm |
54 | 54 mm | 17.2 mm |
56 | 56 mm | 17.8 mm |
58 | 58 mm | 18.5 mm |
60 | 60 mm | 19.1 mm |
62 | 62 mm | 19.7 mm |
64 | 64 mm | 20.4 mm |
66 | 66 mm | 21 mm |
68 | 68 mm | 21.6 mm |
Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany |
W Slayy znajdziesz dwa rodzaje pierścionków - otwarte (unisize, regulowane, uniwersalne) oraz zamknięte (ze standardową rozmiarówką).
Dla pierścionków w standardowych rozmiarach używamy bardzo precyzyjnych wymiarów, abyś mógł/mogła łatwo zmierzyć palce. Prosta zasada jest taka, że rozmiar pierścionka bezpośrednio przekłada się na obwód pierścionka w mm. Przykład: Rozmiar pierścionka 52 ma obwód 52 mm. Pełna tabela rozmiarów powyżej.
Możesz też porównać naszą rozmiarówkę z ogólnodostępną rozmiarówką międzynarodową:
ROZMIAR | Polska |
Niemcy |
Francja |
USA |
46 | 6 | 14 3/4 | 3.5 | |
48 | 8 | 15 1/4 | 47 3/4 | 4.5 |
50 | 10 | 5.5 | ||
52 | 12 | 16 1/2 | 51 1/2 | 6 |
54 | 14 | 7 | ||
56 | 16 | 17 3/4 | 55 1/4 | 7.5 |
58 | 18 | 18 1/2 | 57 3/4 | 8.5 |
60 | 20 | 9 | ||
62 | 22 | 20 | 61 1/2 | 10 |
64 | 24 | 65 1/4 | 11 | |
66 | 26 | 21 | 65 1/4 | 11.5 |
68 | 28 | 21 1/4 | 66 1/2 | 12.5 |
Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany | Uniwersalny / Regulowany |
Pierścionki otwarte (unisize) można regulować i dopasować do większości palców. Te pierścionki to dobry wybor, jeśli nie masz pewności co do rozmiaru swojego pierścionka lub jeśli kupujesz pierścionek jako prezent dla kogoś innego.
Co istotne, by wydłużyć życie takich pierścionków, nie rekomendujemy zmian rozmiaru. Srebro również ma swoje limity wytrzymałości - dlatego, aby jak najdłużej cieszyć się naszymi uniwersalnymi pierścionkami, dopasuj rozmiar raz.
Jeśli nie jesteś pewny/pewna co do swojego rozmiaru, odezwij się - pomożemy z wyborem!